Услуги и цены
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 9-ти этажных многоквартирных домах на 2015 год (без учета услуг по вывозу и утилизации ТБО, текущему и капитальному ремонту, обслуживанию противопожарной автоматики, обслуживанию приборов учета и ИТП, обслуживанию лифтов и систем ограничения доступа(домофоны).
Перечень видов работ и услуг | Условия выполнения работ и оказания услуг | Сумма затрат в год,руб. | Сумма затрат в месяц,руб. | Цена работ и услуг в месяц на 1 кв.м. площади помещений, руб. | |
Техническое обслуживание систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и энергообеспечения | Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах* | 1525587,32 | 127132,28 | 2,26 | |
ФОТ | 585000,00 | 48750,00 | 0,87 | ||
ЕСН, 26,6% | 153270,00 | 12772,50 | 0,23 | ||
Материалы | 73827,00 | 6152,25 | 0,11 | ||
Инвентарь | 53155,44 | 4429,62 | 0,08 | ||
Охрана труда | 14765,40 | 1230,45 | 0,02 | ||
подрядные работы | 615656,00 | 51304,67 | 0,91 | ||
Рентабельность, 2% | 29913,48 | 2492,79 | 0,04 | ||
Аварийно-диспетчерское обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведния, теплоснабжения и энергообеспечения | 129600,00 | 10800,00 | 0,19 | |
Уборка помещений | 605858,81 | 50488,23 | 0,90 | ||
ФОТ | 422500,00 | 35208,33 | 0,63 | ||
ЕСН, 26,2% | 110695,00 | 9224,58 | 0,16 | ||
Инвентарь | 22394,19 | 1866,18 | 0,03 | ||
Охрана труда | 10663,90 | 888,66 | 0,02 | ||
Материалы | 27726,14 | 2310,51 | 0,04 | ||
Рентабельность, 2% | 11879,58 | 989,97 | 0,02 | ||
влажное подметание лестничных площадок и маршей | нижние два этажа — 3 раз в неделю, выше второго этажа — 1 раза в неделю | ||||
влажное подметание мест перед загрузочными клапанами при ипользовании мусоропровода | 3 раза в неделю | ||||
мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | ||||
мытье полов кабины лифта | 5 раз в неделю | ||||
влажная протирка стен и дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | ||||
влажная протирка стен, дверей, перил, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков | 1 раз в год | ||||
влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | ||||
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | ||||
мытье окон | 2 раза в год | ||||
уборка площадки перед входом | 1 раз в неделю | ||||
Уборка дворовой территории (в среднем по году), в том числе: | 594981,64 | 49581,80 | 0,88 | ||
ФОТ | 422500,00 | 35208,33 | 0,63 | ||
ЕСН, 26,6% | 110695,00 | 9224,58 | 0,16 | ||
Инвентарь | 22394,19 | 1866,18 | 0,03 | ||
материалы | 17062,24 | 1421,85 | 0,03 | ||
Охрана труда, 0,2% | 10663,90 | 888,66 | 0,02 | ||
Рентабельность, 2% | 11666,31 | 972,19 | 0,02 | ||
в холодный период | |||||
подметание территории | асфальт 3 класса — 1 раз в сутки, асфальт 2 и 1 класса — 1 раз в двое суток; | ||||
сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 1 раз в сутки в дни сильных снегопадов | ||||
посыпка песком | асфальт 3 класса — 1 раз в сутки во время гололеда | ||||
очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев | 1 раз в неделю | ||||
очистка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | ||||
сметание снега со ступеней перед входом в подъезд | по мере нобходимости; в дни снегопада- ежедневно. | ||||
в теплый период | |||||
подметание в дни без осадков или с осадками до 2 см | асфальт 1 и 2 класса, грунт 2 класса — 1 раз в двое суток, асфальт 3 класса — 1 раз в сутки; | ||||
частичная уборка территоиии в дни с осадками более 2 см | 50% асфальта 1, 2 и 3 класса — 1 раз в двое суток | ||||
уборка газонов | 50 % территории — 3 раза в неделю | ||||
подметание ступеней и площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю | ||||
уборка контейнерной площадки | 5 раз в неделю | ||||
Дератизация, дезинсекция | дератизация — 1 раз в квартал, дезинсекция — 2 раза в год | 60689,09 | 5057,42 | 0,09 | |
Уход за зелеными насаждениями | 675087,61 | 56257,30 | 1,00 | ||
ФОТ | 422500,00 | 35208,33 | 0,63 | ||
ЕСН, 26,2% | 110695,00 | 9224,58 | 0,16 | ||
Инвентарь и материалы | 31991,70 | 2665,98 | 0,05 | ||
расходы на оплату поливочной воды | 86000,00 | 7166,67 | 0,13 | ||
Охрана труда | 10663,90 | 888,66 | 0,02 | ||
Рентабельность, 2% | 13237,01 | 1103,08 | 0,02 | ||
полив газона и зел. Насаждений | 2 раза в неделю | ||||
покос газона | 1 раз в 10 дней | ||||
прополка сорной травы | по мере необходимости | ||||
содержание аппарата управления | 2190848,82 | 182570,74 | 3,25 | ||
ФОТ | 1475500,00 | 122958,33 | 2,19 | ||
ЕСН, 26,2% | 386581,00 | 32215,08 | 0,57 | ||
Программное обеспечение | 12000,00 | 1000,00 | 0,02 | ||
канцтовары | 12000,00 | 1000,00 | 0,02 | ||
услуги связи | 48000,00 | 4000,00 | 0,07 | ||
аренда помещения | 180000,00 | 15000,00 | 0,27 | ||
коммунальные платежи (отопление, эл.энергия, вода) | 33810,00 | 2817,50 | 0,05 | ||
Рентабельность, 2% | 42957,82 | 3579,82 | 0,06 | ||
ИТОГО стоимость работ и услуг | |||||
отчисления на развитие предприятия (5%) | 288795,50 | 24066,29 | 0,43 | ||
ИТОГО стоимость работ и услуг | 6071448,79 | 505954,07 | 9,00 |
*Проведение технических осмотров, профилактический ремонт и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и в конструктивных элементах здания, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления и поливомоечных систем; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправности; укрепление водосточных труб, колен и воронок; смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек.